^.
Для всех партнеров мы предоставляем ЛЕТНИЕ СКИДКИ 5% на перевозку груза из Москвы по всем направлениям в контейнерах любого тоннажа! Действие акции ограничено во времени, спешите воспользоваться выгодным предложением!
Все подробности по ставкам и направлениям узнавайте у наших менеджеров по тетефону +7 (495) 721-90-61 (многоканальный).
«ТК ТРАСТ ТЭК» организует контейнерные перевозки по Москве и области на своем транспорте. Обширный автомобильный парк и наличие на складе контейнеров нужных типов уменьшают сроки доставки грузов. Постоянным клиентам предоставляем скидки, а также делаем специальные выгодные предложения.
В услуги входят:
| Подмосковье | км | Цена |
| Балашиха | 8 | 264 |
| Бронницы | 41 | 1353 |
| Видное | 5 | 165 |
| Волоколамск | 94 | 3102 |
| Воскресенск | 76 | 2508 |
| Дмитров | 48 | 1584 |
| Домодедово | 15 | 495 |
| Долгопрудный | 6 | 198 |
| Дубна | 98 | 3234 |
| Егорьевск | 100 | 3330 |
| Железнодорожный | 12 | 396 |
| Жуковский | 23 | 759 |
| Зарайск | 137 | 4521 |
| Звенигород | 41 | 1353 |
| Истра | 35 | 1155 |
| Клин | 66 | 2178 |
| Коломна | 91 | 3003 |
| Красногорск | 4 | 132 |
| Лобня | 14 | 462 |
| Луховицы | 112 | 3696 |
| Лыткарино | 12 | 396 |
| Люберцы | 2 | 66 |
| Можайск | 89 | 2937 |
| Наро-Фоминск | 57 | 1881 |
| Ногинск | 37 | 1221 |
| Одинцово | 5 | 165 |
| Орехово-Зуево | 78 | 2574 |
| Павл. Посад | 58 | 1914 |
| Подольск | 16 | 528 |
| Пушкино | 19 | 627 |
| Раменское | 28 | 924 |
| Реутов | 0 | 0 |
| Руза | 87 | 2871 |
| Сер. Пруды | 153 | 5049 |
| Сергиев Посад | 55 | 1815 |
| Серпухов | 73 | 2409 |
| Солнечногорск | 44 | 1452 |
| Ступино | 88 | 2904 |
| Троицк | 18 | 594 |
| Фрязино | 27 | 891 |
| Химки | 3 | 99 |
| Чехов | 50 | 1650 |
| Шатура | 138 | 4554 |
| Шаховская | 122 | 4026 |
| Щелково | 19 | 627 |
| Щербинка | 8 | 264 |
| Электросталь | 42 | 1386 |
|
№
п/п |
Наименование нормативов и ставок | Тип (тоннаж) контейнера. | |
| 24-х тн. контейнера | 40 тн. контейнера | ||
| 1. | Норматив загрузки контейнеров с момента прибытия А/м на склад заказчика; | 4 (четыре) часа | 5 (пять) часов |
| 2. | Задержка А/м сверх норматива загрузки; | 700 руб./час | 800 руб./час |
| 3. | Дополнительный адрес загрузки; | По договоренности | По договоренности |
| 4. | Подача А/м за пределы МКАД: | 33 руб. за 1 км | 33 руб. за 1 км |
| 5. | Прогон, отказ от погрузки контейнера в день заказа; | 8500 руб. | 11 500 руб. |
| 11. | Сверхнормативная загрузка за 1 тонну | Свыше 18 тн — 1000 руб. за тонну | Свыше 20 тн — 1000 руб. за тонну |
| 13. | Экспедирование (пересчет мест в контейнере) | ДОГОВОРНАЯ | |
| 14. | Сбор за перевозку огнеопасных грузов; | 2762 руб. | 5524руб. |
| 15. | Раскредитация контейнеров в пределах МКАД | 12 500 руб. | 17 500 руб. |
| Кликните на изображение контейнера, чтобы получить подробную информацию о нем. | |
Оформить заказ на перевозку груза в вагоне или контейнере Вы можете в разделе сайта " ЗАКАЗ ПЕРЕВОЗКИ ". Для оформления заказа необходимо заполнить форму заявки на перевозку груза и выслать ее на адрес [email protected] . После получения заявки с Вами свяжется менеджер отдела продаж для подтвеждения заказа.
Если у Вас возникли вопросы - свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, E-Mail , или отправте сообщение с помощью нижеследующей формы.