^.
Для всех партнеров мы предоставляем ЛЕТНИЕ СКИДКИ 5% на перевозку груза из Москвы по всем направлениям в контейнерах любого тоннажа! Действие акции ограничено во времени, спешите воспользоваться выгодным предложением!
Все подробности по ставкам и направлениям узнавайте у наших менеджеров по тетефону +7 (495) 721-90-61 (многоканальный).
Контейнерные грузоперевозки — наиболее удобный вариант транспортировки грузов по следующим причинам:
Предусмотрена перевозка контейнерами 20/24 тонн по России на контейнерных платформах в железнодорожном составе и в автомобильных прицепах для транспортировки контейнеров.
Для постоянных партнеров действуют специальные условия доставки грузов и гибкая система скидок.
Мы перевезем ваши грузы быстро, качественно, надежно и безопасно!
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | РАССТ км | 24-х тн контейнера | |
Без охраны | С охраной | ||
Абакан | 4054 | 76 900 | 84 100 |
Алдан | 7264 | 126 100 | 135 900 |
Барнаул | 3410 | 71 150 | 76 950 |
Белогорск | 7773 | 120 300 | 130 700 |
Биробиджан | 8245 | 112 500 | 124 100 |
Бийск | 3542 | 73 900 | 80 000 |
Беркакит | 6976 | 92040 | 101640 |
Благовещенск | 7869 | 93 500 | 95 200 |
Братск | 4707 | 73570 | 81270 |
Первая Речка (станция/склад до ф-ки Заря) | 9180 | 93 700/106 200 (3 часа) | 96 200/108 700 |
Екатеринбург(Свердловск-Т) | 1699 | 52 700 ТК/44 600 СОБ | 55 800/47 700 |
Коротчаево | 3285 | 110 600 КОМПЛЕКТ/ 139 000 ОДИН | 116 100/144 500 |
Иркутск (Батарейная) | 5063 | 79 200 | 80 900 |
Кемерово | 3524 | 74200 | 80300 |
Комсомольск-на-Амуре | 8278 | 124370 | 135970 |
Комсомольск-на-Амуре дверь-дверь (Через Хабаровск) | 8278 | 144 900 | 147 200 |
Красноярск (Базаиха) | 4008 | 60 800 | 62 300 |
Краснокаменск | 6629 | 99700 | 109300 |
Нижневартовск | 2948 | 74400 | 79400 |
Находка | 9318 | 122000 | 134900 |
Новокузнецк | 3675 | 64000 | 70100 |
Клещиха (не поезд) | 3216 | 69110 | 74910 |
Клещиха (поезд с Октябрьской) | 58 200 | 59 400 | |
Омск | 2612 | 63 300 | 66 900 |
Оренбург | 1506 | 47 550 | 50 250 |
Сургут | 2732 | 73 500 | 78 500 |
Томск | 3548 | 70 200 | 76 300 |
Томмот | 7347 | 117 500 | 127 300 |
Тюмень (Войновка) | 2027 | 64 500 | 68 300 |
Улан-Удэ(Тальцы) | 5550 | 80 150 | 89 950 |
Уссурийск | 9072 | 94 500/109 100 до склада ч-з Владивосток | 107 400 |
Хабаровск Станция/дверь | 8428 | 102 900/113100 | 105 200/115 400 |
Челябинск-Грузовой | 1959 | 51 200 | 54 600 |
Чита | 6088 | 86700 | 88400 |
Южно-Сахалинск (Порт/склад) | 136 500/148 500 | 141 000/150 800 | |
Петропавловск-Камчатский (Порт) | 148 500 | 150 700 | |
Магадан (Порт) | 154 400 | 156 700 |
Пункт назначения | Срок доставки |
Хабаровск | 12 суток |
Владивосток (Первая Речка) | 12 суток |
Новосибирск (Клещиха) | 4 суток |
|
20/24-тонный контейнер | ||||
Внешние размеры |
Внутренние размеры |
Дверной
|
|||
Тара, кг |
2 200 |
Длина, м |
6,06 |
5,90 |
|
Вес груза, кг |
21 700 |
Ширина, м |
2,44 |
2,35 |
2,34 |
Объём, куб. м |
33,3 |
Высота, м |
2,59 |
2,40 |
2,29 |
См. также: Принятые сокращения для контейнеров
Подробные характеристики вагонов, полувагонов и платформ
40-футовые контейнеры | 40-футовые контейнеры High Cube (увеличенной вместимости)
Оформить заказ на перевозку груза в вагоне или контейнере Вы можете в разделе сайта " ЗАКАЗ ПЕРЕВОЗКИ ". Для оформления заказа необходимо заполнить форму заявки на перевозку груза и выслать ее на адрес [email protected] . После получения заявки с Вами свяжется менеджер отдела продаж для подтвеждения заказа.
Если у Вас возникли вопросы - свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, E-Mail , или отправте сообщение с помощью нижеследующей формы.